DS-2CD2T83G2-4I - (2.8mm / 4mm)
- 8 Mpx IP kamera v provedení Bullet
- noční vidění na 80m
- WDR
- AcuSense
Doprava zdarma nad 1500,-Kč
5% sleva po registraci
Odkazy
Technický list: DS-2CD2T83G2-4I - (2.8mm)
AcuSense technologie
DEEP LEARNING - analýza na odfiltrování falešných poplachů, detekuje osoby či vozidla pro snadné vyhledávání v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku.
Nereaguje na plané poplachy, jako například déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd..Prezentační video technologie AcuSense naleznete ZDE
Důležité vlastnosti:
- 1/2,8'' Progressive Scan CMOS s maximálním rozlišením 3840 × 2160
- objektiv se záběrem 107°
- světelná citlivost 0.005 Lux
- AcuSense 2.generace
- 3-axiální nastavení
- kamera podporuje funkce3D Digital Noise Reduction, BLC a WDR 120dB
- ochranu zařízení zajišťuje krytí IP67
- napájení kamery je 12VDC nebo PoE
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bullet IP kamery Hikvision |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Barva: | bílá |
Ethernet: | 1 x RJ45 (10/100 Mbps), datový tok 40Mb/80Mb |
Funkce Acu Sence: | AcuSense 2.generace |
Inteligentní videoanalýza: | SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce průchodů, detekce narušení oblasti, detekce obličeje) |
IP odolnost: | IP67 |
IR přísvit: | 80m (EXIR) |
Materiál: | kov (tělo) + kov (noha) |
Napájení: | DC12V±25% / 0,92A, 11W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,35A-0,22A max 12,5W |
Nastavení: | iVMS 4200, iVMS 4200 lite, Hik-Connect |
Noční režim: | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) |
Objektiv: | 2.8 mm - 12 mm |
Počet obrazových bodů: | 3840 x 2160 px |
Provedení: | Bullet |
Rozlišení: | 8 Mpx |
Rychlost snímkování: | 20 sn/s při 8 Mpx |
Řada: | Standard (2-line) |
SD karta: | Micro SD (max.256 GB) |
Snímací prvek: | 1/2,8" CMOS čip Progressive Scan |
Světelná citlivost: | 0,005 Lux |
Typ komprese dat: | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
Typ objektivu: | fixní |
Typ zařízení: | IP kamera |
Úhel záběru (horizontální): | 107° |
WDR: | 120 dB |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.